Artikel-Nr.:
LUX7 STM630-72M-T12NModell:
LUX7 STM630-72M-T12NSMaximale Ausgangsleistung:
600~630WGewicht:
33.7KGAbmessungen:
2382x1134x30mmGarantie:
10 Years600–630 W N-Typ TopCon Bifaziale Solarmodule
Dieses N-Typ TOPCon Solarmodul bietet herausragende Leistung mit extrem geringen Leistungsverlusten und Widerstandsfähigkeit gegen LID- und LETID-Degradation. Es überzeugt bei schlechten Lichtverhältnissen und gewährleistet eine stabile Leistungsabgabe auch bei bewölktem Himmel oder im Schatten. Der umweltfreundliche Herstellungsprozess ist fluorfrei und bleiarm und entspricht den Standards nachhaltiger Produktion. Fortschrittliche zerstörungsfreie Schneidetechnologie minimiert Mikrorisse, während hochversiegelte Verpackungsmaterialien und eine optimierte Zellverarbeitung die PID-Beständigkeit verbessern. Es wurde strengen Tests auf Sand, Salznebel und Ammoniak unterzogen und hält rauen Umgebungen stand. Dank seiner robusten mechanischen Festigkeit (5400 Pa positive / 2400 Pa negative Last) vereint dieses Modul hohe Effizienz, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb.
Merkmale:
Mechanische Eigenschaften | |
Zellorientierung | 132 Zellen |
Dimension | 2382×1134×30 mm |
Gewicht | 33,7 kg |
Glas | Frontglas: 2,0 mm hohe Transmission, AR-beschichtetes, wärmeverstärktes Glas |
Rückglas: 2,0 mm hitzegehärtetes Glas | |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
Ausgangskabel | 4mm², Hochformat 350/280mm, Länge kann individuell angepasst werden |
Verpackung | 36 Stück/Palette, 720 Stück/40HQ |
Elektrische Daten (STC) | |||||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
Maximale Leistung (Pmax) | 600 W | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W | 625 W | 630 W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,30 V | 40,50 V | 40,80 V | 41,10 V | 41,40 V | 41,70 V | 42,00 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 14,91A | 14,94A | 14,96A | 14,98A | 14,99A | 15.01A | 15.03A |
Leerlaufspannung (Voc) | 48,40 V | 48,70 V | 49,00 V | 49,30 V | 49,60 V | 49,90 V | 50,20 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 15,80A | 15,83A | 15,86A | 15,89A | 15,91A | 15,93A | 15,95A |
Moduleffizienz (%) | 22,20 % | 22,40 % | 22,60 % | 22,80 % | 23,00 % | 23,13 % | 23,32 % |
Verwandte Tags :