450 W komplett schwarzes Solarmodul mit Doppelglas vom Typ N
Zellorientierung | 108 (6 x 18) |
Abmessungen | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 22,0 kg |
Glas |
Frontglas: 2,0 mm hohe Lichtdurchlässigkeit, AR-beschichtetes gehärtetes Glas Rückglas: 2,0 mm hohe Lichtdurchlässigkeit, beschichtetes Temperaturglas |
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
Ausgangskabel | +400mm,-200mm oder±1200mm, Länge kann angepasst werden |
Verpackung | 36 Stück/Palette, 936 Stück/40'HQ |
Maximale Leistung (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 31,87 V | 32,06 V | 32,25 V | 32,44 V | 32,63 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13,50 A | 13,58 A | 13,66 A | 13,74 A | 13,82 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 38,48 V | 38,67 V | 38,86 V | 39,05 V | 39,24 V |
Kurzschlussstrom (lsc) | 14.24A | 14.32A | 14,40 A | 14,48 A | 14,56 A |
Moduleffizienz (%) | 22,02 % | 22,28 % | 22,53 % | 22,79 % | 23,04 % |
Verwandte Tags :