Artikel-Nr.:
RHI-3P(5-10)K-HVES-5Modell:
RHI-3P(5-10)K-HVES-5G RHI-3P(5-10)K-HVES-5GAusgangsspannung:
380 V / 400 VMaximale Ausgangsleistung:
5-10kwPV-Eingangsspannung:
1000VBatteriespannung:
160 - 600 VGewicht:
25.1 kgAbmessungen:
535 × 455 × 185 mmAnzeige:
LCD
Solis Dreiphasiger 5-10 kW Energiespeicher-Wechselrichter
USV-Funktion, Reaktionszeit weniger als 40 ms, beeinträchtigt nicht die Stromversorgung wichtiger Lasten; 24 Stunden Solarenergienutzung; Geld sparen bis zu null Kosten; Optionale Lösung zur Überwachung des Lastverbrauchs rund um die Uhr, lüfterloses Design, lange Lebensdauer; Einfache Monitoreinrichtung über Remote-App-Einstellungen; Regulierung des Stromverbrauchs bei Spitzen und Tälern, kostengünstiges Laden in der Nacht und Verkauf von teurem Strom am Tag; Einfache Bedienung und Wartung, Fernsteuerung und -aktualisierung jedes ausgewählten Wechselrichters, sodass Sie die digitale Wartung des Kraftwerks immer zur Hand haben.
Merkmale:
1. Maximale Effizienz 98,4 %
2. 2 MPPT und 4 DC-Eingänge; Max. 26 A DC-Eingangsstrom
3. Unterstützung dreiphasiger Unwucht am Backup-Ausgangsport
4. Möglichkeiten zur Zeitverschiebung und Spitzenlastkappung im Netz
5. Fernsteuerung und Upgrade aller ausgewählten Wechselrichter
6. Gewährleistet eine AC-Notstromversorgung für bis zu 10 kW Dauerleistung und 16 kVA Spitzenleistung
7. Fernsteuerungs- und Upgrade-Funktion, sodass Sie die digitale Kraftwerkswartung immer zur Hand haben
8. Intelligente EMS-Funktion
9. AFCI-Schutz, reduziert proaktiv das Brandrisiko
10. Die Stromversorgung kann automatisch umgeschaltet werden und die Schaltzeit beträgt innerhalb von 40 ms
11. 24-Stunden-vollständig intelligentes Energiemanagement, Echtzeiterfassung des PV-Anlagenstatus
12. 3 Betriebsmodi (Eigenverbrauch, zeitabhängige Nutzung, Off-Grid-Backup) und programmierbares Energiemanagement
DATENBLATT |
RHI-3P(5-10)K-HVES-5G
|
|||
Modelle | 5K | 6K | 8K | 10.000 |
Eingang DC (PV-Seite) | ||||
Empfohlene max. PV-Leistung | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
Max. Eingangsspannung | 1000 V | |||
Nennspannung | 600 V | |||
Anlaufspannung | 160 V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V | |||
Max. Eingangsstrom | 13 A / 13 A | 26 A / 13 A | 26 A / 26 A | |
Max. Kurzschlussstrom | 16,5 A / 16,5 A | 32,5 A / 16,5 A | 32,5 A / 32,5 A | |
MPPT-Anzahl / Max. Anzahl der Eingangsstrings | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 4 | |
Batterie | ||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich | 160 - 600 V | |||
Max. Lade-/Entladeleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Lade-/Entladestrom | 25 A | |||
Kommunikation | DÜRFEN | |||
Eingang AC (Netzseite) | ||||
Eingangsspannungsbereich | 320 - 480 V | |||
Max. scheinbare Eingangsleistung | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Max. Eingangsstrom | 25 A | |||
Frequenzbereich | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||
Ausgang AC (Netzseite) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. Scheinleistung | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 10 kVA |
Betriebsphase | 3/N/PE | |||
Nennnetzspannung | 380 V / 400 V | |||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Nenn-Netzausgangsstrom | 7,6 A / 7,3 A | 9,2 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,6 A | 15,2 A / 14,5 A |
Max. Ausgangsstrom | 8,4 A | 10 A | 13,4 A | 16,7 A |
Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 voreilend – 0,8 nacheilend) | |||
THDi | < 2 % | |||
Ausgang AC (Backup) | ||||
Nennausgangsleistung | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
Scheinbare Spitzenausgangsleistung | 10 kVA, 60 s | 12 kVA, 60 s | 16 kVA, 60 s | 16 kVA, 60 s |
Backup-Umschaltzeit | < 40 ms | |||
Nennausgangsspannung | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
Nennausgangsstrom | 7,6 A / 7,3 A | 9,2 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,6 A | 15,2 A / 14,5 A |
THDv (@lineare Last) | ||||
Effizienz | ||||
Max. Effizienz | 98,4 % | |||
EU-Effizienz | 97,7 % | |||
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||
Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 97,5 % | |||
Schutz | ||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||
Überstromschutz am Ausgang | Ja | |||
Kurzschlussschutz | Ja | |||
Integrierter AFCI | Ja | |||
Integrierter DC-Schalter | Optional | |||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||
PV-Überspannungsschutz | Ja | |||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||
Allgemeine Daten | ||||
Abmessungen (B × H × T) | 535 × 455 × 185 mm | |||
Gewicht | 25,1 kg | |||
Topologie | Transformatorlos | |||
Standby-Verbrauch | < 15 W | |||
Betriebsumgebungstemperaturbereich | -25 ~ +60°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | |||
Schutzart | IP65 | |||
Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | |||
Max. Betriebshöhe | 4000 m | |||
Sicherheit / EMV-Norm | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
Verwandte Tags :