Modell:
SUN-8K-SG04LP3-EUAusgangsspannung:
220/380,230/400VacMaximale Ausgangsleistung:
8800VAPV-Eingangsspannung:
550V(160-800V)Batteriespannung:
40-60VGewicht:
33.6kgAbmessungen:
422*699.3*279mm(W/H/D)Anzeige:
OLED+LED/WIFI+APPZertifizierung:
CE, VDE0126, EN50549, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777Garantie:
5 Years
Deye Dreiphasen-8-kW-Hybrid-Wechselrichter
Hauptmerkmale des 8-kW-Solarwechselrichters von Deye :
Buntes Touch-LCD, Schutzart IP65
DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
Max. 16 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
Max. Lade-/Entladestrom von 190A
6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
Unterstützen Sie die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
| Modell | SUN-8K-SG04LP3-EU | ||
|
|||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-Ion | ||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60V | ||
| Max. Ladestrom (A) | 190A | ||
| Max. Entladestrom (A) | 190A | ||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||
| Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich | ||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W | ||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160–800 V) | ||
| Startspannung (V) | 160V | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200V-650V | ||
| Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V | ||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | ||
| Max. PV Isc(A) | 17+17 | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 | ||
|
|||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) |
|
||
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | ||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12,1/11,6A | ||
| Max. AC-Strom (A) | 18,2/17,4A | ||
| Max. kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45A | ||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10S | ||
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE,220/380,230/400Vac | ||
| Gittertyp | Drei Phasen | ||
| DC-Injektionsstrom (mA) | THD﹤3%(Lineare Last﹤1,5%) | ||
| Effizienz | |||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | ||
| Euro-Effizienz | 97 % | ||
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||
| Schutz | |||
| Integriert | PV-Eingangsbeleuchtungsschutz, Anti-Islanding-Schutz PV-String Eingangs-Verpolungsschutz, Erkennung von Isolationswiderständen Reststrom Überwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
||
| Ausgangsüberspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ III |
||
| Zertifizierungen und Standards |
|
||
| Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
||
| Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
||
| Allgemeine Daten |
|
||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40℃-60℃,﹥45℃ Leistungsminderung |
||
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
||
| Lärm (dB) | ﹤45 dB |
||
| Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN |
||
| Gewicht (kg) | 33,6 kg | ||
| Größe (mm) | 422 B x 699,3 H x 279 T | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Installationsstil | An der Wand montiert | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||

Verwandte Tags :