Modell:
R12KLNA/R16KLNAAusgangsspannung:
12KWMaximale Ausgangsleistung:
13.2KWPV-Eingangsspannung:
120VBatteriespannung:
48VGewicht:
55KGAbmessungen:
495 x 900 x 260mmGarantie:
10Years
Megarevo Split Phase 18KW 24KWEnergiespeicher-Wechselrichter
Die nordamerikanische Niederspannungs-Hybridwechselrichterserie wurde speziell für die Energiespeicherung im Haushalt entwickelt und arbeitet mit 48 V und einer Split-Phase-Konfiguration. Der Megarevo 48-V-Hybridwechselrichter deckt Leistungsanforderungen von bis zu 10 kW für verschiedene Anwendungen zur Energiespeicherung im Haushalt. Dank der Unterstützung der Parallelschaltung von bis zu sechs Geräten bieten die Megarevo 48-V-Split-Phase-Wechselrichter in Verbindung mit einem intelligenten Display erhöhten Bedien- und Wartungskomfort.
Merkmale:
| Modell | R12KLNA | R16KLNA |
| PV-Eingangsdaten | ||
| Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 18 | 24 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | |
| Min. PV-Eingangsspannung (V) | 120 | |
| Anlaufspannung (V) | 120 | |
| MPPT-Spannungsbereich (ohne Batterie) (V) | 120~500 | |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 150~430 | |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 310 | |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 4 | |
| Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1/1/1/1 | |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16.16.16.16 | 20.20.20.20 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 22.02.22.22 | 25/25/25/25 |
| Batterieeingangsdaten | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen / Blei-Säure | |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 12 | 13 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~58 | |
| Nennbatteriespannung (V) | 48 | |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 250/260 | 260/280 |
| Nennlade-/Entladestrom (A) | 250/260 | 260/280 |
| Batterieladestrategie | Selbstanpassung an BMS | |
| BMS-Kommunikation | DÜRFEN | |
| AC-Ausgangsdaten (netzseitig) | ||
| Nennleistung (kW) | 12 | 16 |
| Max. Scheinleistung (kVA) | 13.2 | 16 |
| Nennnetzspannung (V) | 110–127/208–240 V geteilte Phase, 240 V einphasig | |
| Netzspannungsbereich (V) | 240 | |
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 60 | |
| Netzfrequenzbereich (Hz) | 55-65 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 50 | 66,7 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 55 | 73,3 |
| Leistungsfaktor | 0,8 voreilend ~ 0,8 nacheilend | |
| Max. Netzdurchgangsstrom (A) | 200 | |
| THDi | <3 % | |
| Rastertyp | 2L+N+PE | |
| AC-Ausgangsdaten (Lastseite) | ||
| Nennleistung (kW) | 12 | 13 |
| Max. Scheinleistung (kVA) | 13.2 | 13.2 |
| Nennausgangsspannung (LN/L1-L2) (V) | 120/240 | |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 60 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 50 | 54 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 55 | 55 |
| Spitzenausgangsleistung | 110 %, 30 s / 120 %, 10 s / 150 %, 0,02 s | |
| Spitzenausgangsleistung | <20 | |
| THDu | <2 % | |
| Allgemeine Daten | |
| Schutzart | IP65 / NEMA 3R |
| Betriebstemperaturbereich (™) | -25 bis +60 |
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % |
| Betriebshöhe (m) | 0–4.000 (Leistungsminderung über 2.000 Höhenmeter) |
| Abmessungen B*T*H (mm) | 495 x 900 x 260 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Topologie (Solar / Batterie) | Transformatorlos / Transformator |
| Geräuschemission (dB) | 48 |
| Anzeige und Kommunikation | |
| Anzeige | Touchpanel |
| Kommunikation | RS485, 4G (optional), WLAN |
Verwandte Tags :