Modell:
SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2Maximale Ausgangsleistung:
27500PV-Eingangsspannung:
1000Batteriespannung:
160-700Gewicht:
30.5Abmessungen:
408×638×237Zertifizierung:
VDE/CEGarantie:
5 Years (10 Years Optional)Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 HV-Batterie unterstützter dreiphasiger Deye Hybrid-Solarwechselrichter 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW AC
Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batterieeingangsdaten | ||||||||
Batterietyp | Lithium-Ionen | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160~700 | |||||||
Max. Ladestrom (A) | 37 | 50 | ||||||
Max. Entladestrom (A) | 37 | 50 | ||||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||||||
PV-String-Eingabedaten | ||||||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||
Startspannung (V) | 180 | |||||||
MPPT-Bereich (V) | 150-850 | |||||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | |||||||
PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max. PV I (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
AC-Ausgangsdaten | ||||||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6500 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7,6/7,3 | 9.1/8.7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
Max. AC-Ausgangsnennstrom (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 40 | 80 | ||||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||||
Generatoreingang/Smart Load /AC-Paarstrom (A) |
7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | |||||||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||
Gittertyp | Dreiphasig | |||||||
Totale harmonische Verzerrung (THD) | <3 % (der Nennleistung) | |||||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % In | |||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Effizienz | 97,60 % | |||||||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||||
Schutz | ||||||||
Integriert |
Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz,
Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz,
Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz
|
|||||||
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | |||||||
Zertifizierungen und Standards | ||||||||
Netzverordnung |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
|
|||||||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Betriebstemperaturbereich (â) | -40-60â, 45â Derating | |||||||
Kühlung | Intelligente Kühlung | |||||||
Rauschen (dB) | ≤55 dB | |||||||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | |||||||
Gewicht (kg) | 30,5 | |||||||
Schrankgröße (BxHxT mm) | 408×638×237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||||
Installationsstil | Wandmontiert | |||||||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |
Verwandte Tags :