Artikel-Nr.:
SUN 5k - SG03LP1-EUModell:
SUN 5k - SG03LP1-EUAusgangsspannung:
220Vac single phase 50HzMaximale Ausgangsleistung:
5kwPV-Eingangsspannung:
125~500VdcBatteriespannung:
48VdcGewicht:
20.5KgAbmessungen:
330mmx580mmx232mmZertifizierung:
CE/TUVGarantie:
5 Years
Einphasiger 5-kW-Hybridwechselrichter von Deye
Funktionen des Hybrid-Solarwechselrichters
Buntes Touch-LCD, Schutzart IP65
DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender
Sonnensystem
Max. 16 Stück parallel für On-Grid und Off-Grid
Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
Max. Lade-/Entladestrom von 190A
6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
Unterstützen Sie die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
| Modell | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | ||
| Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Max. Entladestrom (A | 90 | 120 | 135 |
| Externer Temperatursensor | Ja | ||
| Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich | ||
| Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370(125~500) | ||
| Startspannung (V) | 125 | ||
| MPPTSpannungsbereich (V) | 150-425 | ||
| Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 300-425 | ||
| PVEingangsstrom (A) | 13+13 | ||
| Max.PVIsc(A) | 17+17 | ||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||
| Anzahl der String-Tracker | 1 | ||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Betriebstemperaturbereich (C) | 40~60°C, >45C Leistungsminderung | |||||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||
| Lärm (dB) | <30 dB | |||||
| Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN | |||||
| Gewicht (kg) | 20.5 | |||||
| Größe (mm) | 330 B x 580 H x 232 T | |||||
| Schutzverordnung | IP65 | |||||
| Installationsstil | An der Wand montiert | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||


Verwandte Tags :