Modell:
Growatt SPH TL3-BH-UPAusgangsspannung:
230/440VMaximale Ausgangsleistung:
10kwPV-Eingangsspannung:
120VBatteriespannung:
100~550VGewicht:
30KgAbmessungen:
505/453/198mmAnzeige:
LCD+LED
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter von Growatt
Der Growatt SPH 10000TL3-BH-UP Wechselrichter ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für den Einsatz in Wohngebäuden und kleinen Industrieanlagen. Er zeichnet sich durch seinen günstigen Preis und seine hohe Qualität aus. Der Wechselrichter ist für den globalen Markt zertifiziert und wird häufig in verbraucherfreundlichen Anlagen eingesetzt. Er ist in verschiedenen Leistungsstufen von 4 kW bis 10 kW erhältlich.
Eines der Hauptmerkmale des SPH-Wechselrichters ist sein Backup-Ausgang für EPS-Schaltkreise (Notstromversorgung).
Dieser Ausgang kann in zwei Modi betrieben werden:
Bypass-Modus, bei dem der EPS-Ausgang ständig mit Strom versorgt wird,
USV-Modus (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), bei dem nach einem Stromausfall Strom zur Verfügung steht und ein netzunabhängiger Betrieb ermöglicht wird.
Um die Funktionalität weiter zu verbessern, bietet Growatt die Möglichkeit, den SPH-Wechselrichter mit ARK-Energiespeichersystemen zu kombinieren. Diese Energiespeicherlösungen verfügen über Kapazitäten von 7,68 kWh bis 25,6 kWh. Durch die Kombination des Growatt SPH-Wechselrichters mit ARK-Energiespeichern können Nutzer den Eigenverbrauch der erzeugten Energie maximieren. Anstatt überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen, wird sie in den Batterien gespeichert, wodurch die Abhängigkeit von den vom Energieversorger festgelegten Energiepreisen reduziert wird. Diese Konfiguration fördert eine größere Energieunabhängigkeit.
Die Growatt SPH-Wechselrichter sind mit LiFePo4-Batterien und Notstromsystemen kompatibel und bieten Flexibilität für verschiedene Energiespeicherkonfigurationen. In Kombination mit einem Energiezähler können die SPH-Wechselrichter zudem die Exportbegrenzungsfunktion aktivieren, sodass Benutzer die ins Netz eingespeiste Energiemenge regulieren können. Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von Energiebilanzen für das gesamte Gebäude und fördert ein effizientes Energiemanagement.
Insgesamt bietet der Growatt SPH 10000TL3-BH-UP Wechselrichter eine kostengünstige und hochwertige Lösung für private und kleine Industrieanwendungen. Seine Hybridfähigkeiten, die EPS-Backup-Leistung, die Kompatibilität mit ARK-Energiespeichern und die Möglichkeit, Exportlimits zu aktivieren, machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für alle, die ein effizientes Energiemanagement und mehr Energieunabhängigkeit anstreben.
Wichtige Funktionen:
1. USV-Funktion, 10 ms Schalt
2. Kompaktes Design für einfachere Installation
3. 3-Phasen-Ausgang 100 % phasenunsymmetrisch
4. Asymmetrisches Phasenleistungsflussmanagement
5. LCD-Display mit vier Tasten
6. Natürliche Kühlung ohne Lüfter
7. Einstellbare Lade- und Entladezeiten
8. Online-Smart-Service
9. Batteriemanagementsystem für sicheren Betrieb
10. Überwachung des Batterieladezustands
11. Schutzart IP65
12. Umfassender Garantieplan von Growatt
13. 10 Jahre Garantie
Technisches Datenblatt | GROWATT SPH 4000~10000 TL3 BH-UP | |||||
Modell | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Eingangsdaten (PV) | ||||||
Max. empfohlene PV-Leistung | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Max. Gleichspannung | 1000 V | |||||
Startspannung | 120 V | |||||
MPP-Spannungsbereich | 120–1000 V/600 V | |||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Anzahl der PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||||
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13,5 A | |||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP verfolgt | 16,9A | |||||
Ausgangsdaten (AC) | ||||||
AC-Nennleistung | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Max. AC-Scheinleistung | 4 KVA | 5 kVA | 6 KVA | 7 kVA | 8 KVA | 10 kVA |
Nennwechselspannung | 230 V/400 V (310 ~ 476 V) | |||||
AC-Netzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||
Max. Ausgangsstrom | 6.1A | 7,6 A | 9.1A | 10,6 A | 12.1A | 15,2A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8Vorlauf...0,8Nachlauf | |||||
THDi | <3 % | |||||
AC-Netzanschlusstyp | 3W+N+PE | |||||
Batteriedaten (DC) | ||||||
Batteriespannungsbereich | 100 bis 550 V | |||||
Max. Lade- und Entladestrom | 25A | |||||
Kontinuierliche Lade- und Entladeleistung | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | |||||
Notstromversorgung (AC) | ||||||
Max. AC-Ausgangsleistung | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Max. AC-Scheinleistung | 4 KVA | 5 kVA | 6 KVA | 7 kVA | 8 KVA | 10 kVA |
Max. Ausgangsstrom | 6.1A | 7,6 A | 9.1A | 10,6 A | 12.1A | 15,2A |
Nomineller AC-Ausgangsbereich | 230V/400V | |||||
Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Klirrfaktor | <3 % | |||||
Schaltzeit | <10 ms | |||||
Effizienz | ||||||
Max. Effizienz | 97,6 % | 97,8 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europäische Effizienz | 97,0 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % |
Europäische Batterieentladeeffizienz | 97,4 % | |||||
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||||
Schutzeinrichtungen | ||||||
DC-Schalter | Ja | |||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ ll | |||||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||
Netzüberwachung | Ja | |||||
Schutz vor Inselbildung | Ja | |||||
Differenzstrom-Überwachungseinheit | Ja | |||||
itIsolationswiderstandsüberwachung | Ja | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Abmessungen | 505/453/198 mm | |||||
Gewicht | 30 kg | |||||
Betriebstemperaturbereich | -25~60℃ | |||||
Stromverbrauch in der Nacht | <13 Wochen | |||||
Topologie | Transformatorlos | |||||
Kühlung | Natürlich | |||||
Schutzart | IP65 | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | |||||
Höhe | 3000 m | |||||
DC-Anschluss | H4/MC4 (Optional) | |||||
AC-Anschluss | Anschluss | |||||
Anzeige | LED+LCD | |||||
Schnittstellen | Ja | |||||
Monitor | RF/WLAN/GPRS | |||||
Garantie | 5/10 JAHRE |
Verwandte Tags :