Modell:
SNA5000Ausgangsspannung:
230/240Maximale Ausgangsleistung:
5000PV-Eingangsspannung:
Batteriespannung:
51.2V/48VGewicht:
14kgAbmessungen:
60*43*25cmAnzeige:
Zertifizierung:
CE, ROHSGarantie:
2:
Off-Grid-Solar-Wechselrichter 3000 W 5000 W reiner Sinus-Wechselrichter Solis 5000 W 48 V 5 kVA Hybrid-Solar-Wechselrichter 5 kW für Zuhause Off-Grid-Solar-Wechselrichter
Produktbeschreibung
Der Luxpower SNA5000 hat eine sehr gute Leistung als viele andere netzunabhängige Wechselrichter. Hier sind einige Hauptfunktionen, die wir mit Ihnen teilen möchten:
1. Eco-Hybrid-Funktion: Der zusätzliche Strom kann je nach Einstellung in das Netz eingespeist werden (reduzieren Sie Ihre Stromrechnung, wenn Sie haben einen Zwei-Wege-Smart-Meter).
2.Integriert mit 2 MPPT: So können Sie eine größere DC-Eingangsleistung haben (die meisten netzunabhängigen Wechselrichter haben nur einen MPPT, nicht zwei).
3.Getrennter Generatoreingang Port: Es ist in der Lage, den Generator fernzusteuern.
4. Bereiter Port für Parallelschaltung: Einfache Parallelschaltung, max. bis zu 16 Stück.
Modell | SNA 3000 | SNA 4000 | SNA 5000 |
Ausgabedaten | |||
Nennleistung | 3000W/3000VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA |
Parallelkapazität | Ja | Ja | Ja |
Normale Ausgangsspannung | 230/240 Split-Phase 220/110Vac | 230/240 Split-Phase 220/110Vac | 230/240 Split-Phase 220/110Vac |
Normale Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Spannungsleistung | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Schaltzeit | 10ms | 10ms | 10ms |
Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Batteriedaten | |||
Batterietyp | Lithium/Bleisäure | Lithium/Bleisäure | Lithium/Bleisäure |
Normale Spannung | 51,2V/48V | 51,2V/48V | 51,2V/48V |
Max. Ladespannung | 59V | 59V | 59V |
Solarladegerätdaten | |||
Max. PV-Leistung empfehlen | 6000W | 6000W | 6000W |
MPPT-Tracker | 2 | 2 | 2 |
Max. PV-Leerlaufspannung | 480 VDC | 480 VDC | 480 VDC |
MPPT-Spannungsbereich | 100~385Vdc | 100~385Vdc | 100~385Vdc |
Max. Solarladestrom | 100A | 100A | 100A |
Max.MPPT-Effizienz | 98 % | 98 % | 98 % |
Paralleles MPPT-Ladegerät | Ja | Ja | Ja |
AC-Ladegerätdaten | |||
Normale Spannung | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Wechselspannungsbereich | 110~280Vac | 110~280Vac | 110~280Vac |
Max. Ladestrom | 60A | 60A | 60A |
Frequenzbereich | 50/60 (Automatische Erkennung) | 50/60 (Automatische Erkennung) | 50/60 (Automatische Erkennung) |
Allgemeine Daten | |||
Abmessungen (B/H/T) | 504x330x135mm | 504x330x135mm | 504x330x135mm |
Gewicht | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
Lagertemperatur | -15°C~60°C | -15°C~60°C | -15°C~60°C |
Schnittstellen | |||
Anzeige | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
Lithium-Batterie-Kommunikation | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
RS485/Trockenanschluss | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
WLAN/GPRS | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
2 Jahre |
Off-Grid-Wechselrichter-Anwendung
Mit Tausenden von Hybrid-Wechselrichtern und AC-Einheiten, die auf der ganzen Welt installiert sind.
Lux Power ist noch einen Schritt weiter gegangen, um jedes Haus mit oder ohne Netzstrom mit Strom zu versorgen.
ECO Hybrid SNA 3-5K ist jetzt für Haushalte erhältlich, die eine stabile Stromversorgung suchen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler und organisieren Sie Ihren Strom zu Hause neu. Keine Stromausfälle mehr.
Der serielle netzunabhängige Wechselrichter SNA5000 kann das Gleichstrom-Gleichstrom-Wandlersystem unterstützen und als Notstromversorgung oder als Ersatz für einen Dieselgenerator dienen. Da der Wechselrichter die Parallelschaltfunktion unterstützt, kann die Leistung des Systems zwischen 3 kW und 50 kW liegen. Der Wechselrichter unterstützt die Arbeitsmodi DC-DC-Wandler.
Reiner Off-Grid-Arbeitsmodus: Funktioniert wie ein herkömmlicher Off-Grid-Wechselrichter und kann den Ausgang zuerst auf Netzbetrieb, zuerst auf Batterie oder zuerst auf Solarenergie einstellen.
Hybrid-Arbeitsmodus: Arbeitet als DC-DC-Wandler-Hybrid, unterstützt Solar- und Energieversorger und übernimmt gemeinsam die Last, kann auf Eigenverbrauchsmodus oder Ladeprioritätsknoten eingestellt werden.
Verwandte Tags :