Modell:
JKM555M-72HL4-BDVPNennleistung:
555WAbmessungen:
2278*1134*30mmGewicht:
31kgAnzahl der Zellen:
144Zelltyp:
P type Mono-crystallineModulfarbe:
white frameEffizienz:
21.48%Zertifizierung:
CE/TUVGarantie:
25 Years
Jinko White Frame 555 W Solarmodul mit bifazialer Technologie
Das Jinko 555w Solarpanel verfügt über folgende Eigenschaften:
Multi-Busbar-Technologie
Längere Stromausbeute über die gesamte Lebensdauer
PID-Widerstand
Erhöhte mechanische Belastung
Höhere Leistungsabgabe
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Modultyp | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | JKM555M-72HL4-BDVP | |||||
STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | |
Maximale Leistung (Pmax) | 535Wp | 398 Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405 Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,94 V | 37,94 V | 41,13 V | 38,08 V | 41,32 V | 38,25 V | 41,51 V | 38,42 V | 41,7V | 38,59 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.07A | 10,49A | 13.13A | 10,55A | 13.19A | 10,60 A | 13,25 V | 10,65A | 13.31A | 10,70A |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,54 V | 46,76 V | 49,73 V | 46,94 V | 49,92 V | 47,12 V | 50,11 V | 47,30 V | 50,30 V | 47,48 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,83A | 11,17A | 13,89A | 11,22A | 13,95A | 11,27A | 14.01A | 11,32A | 14.07A | 11,36A |
Moduleffizienz STC (%) | 21,71 % | 20,90 % | 21,10 % | 21,29 % | 21,48 % | |||||
Betriebstemperatur (C) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Maximale Systemspannung | 1500 VDC (IEC) | |||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 30A | |||||||||
Machttoleranz | 0~+3% | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35 %/℃ | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,28 %/℃ | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 0,048 %/℃ | |||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 ℃ | |||||||||
Zelltyp | P-Typ Monokristallin | |||||||||
Anzahl der Zellen | 144(6*24) | |||||||||
Maße | 2278 x 1134 x 30 mm (89,69 x 44,65 x 1,18 Zoll) | |||||||||
Gewicht | 31 kg (68,34 lbs) | |||||||||
Frontscheibe | 2,0 mm, Antireflexionsbeschichtung, 2,0 mm dickes, hitzebeständiges Glas |
|||||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||||||
Anschlussdose | IP68-zertifiziert | |||||||||
Ausgangskabel | TÜV 1x4,0 mm, (+): 400 mm. (-): 200 mm oder kundenspezifische Länge |
Verwandte Tags :