Modell:
TSM-NEG9R.28 425-445WAbmessungen:
1762x1134x30 mmGewicht:
21.1kgZelltyp:
N-TYPEModulfarbe:
BlackEffizienz:
21.8%Zertifizierung:
CE/TUVGarantie:
15 Years
TRINA 435W schwarz gerahmtes Doppelglas
Solarzellen | Monokristallin |
Anzahl Zellen | 144 Zellen |
Modulabmessungen | 1762 x 1134 x 30 mm (69,06 x 43,15 x 1,18 Zoll) |
Gewicht | 21,1 kg (46,5 Pfund) |
Frontscheibe | 1,6 mm (0,06 Zoll), hohe Lichtdurchlässigkeit, AR-beschichtetes, wärmeverstärktes Glas |
Einkapselungsmaterial | EVA/POE |
Rückglas | 1,6 mm (0,06 Zoll), wärmegehärtetes Glas |
Rahmen | 30 mm (0,06 Zoll) eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz |
Anschlussdose | Schutzart IP 68 |
Kabel | Photovoltaik-Technik-Kabel 4,0 mm² (0,006 Zoll²) Hochformat: 350/280 mm (13,78/11,02 Zoll) Länge kann individuell angepasst werden |
Verbinder | MC4 EVO2 /TS4* |
Spitzenleistung Watt-PMAx(Wp)* | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Leistungstoleranz-PMAx (W) | 0 bis +5 | ||||
Maximale Leistungsspannung-VMPP(V) | 42,9 | 43.2 | 43,6 | 44,0 | 44.3 |
Maximaler Leistungsstrom-lMPP(A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10.01 | 10.05 |
Leerlaufspannung-Voc(V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 |
Kurzschlussstrom-lsc(A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10.71 |
Modulwirkungsgrad ηm(%) | 21.3 | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22.3 |
Kleine Größe, große Leistung
Bis zu 445 W, 22,3 % Modulwirkungsgrad mit hochdichter Verbindungstechnologie
Multi-Busbar-Technologie für bessere Lichteinfangung, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromsammlung und erhöhte Zuverlässigkeit
Reduzieren Sie die Installationskosten durch höhere Leistung und Effizienz
Steigern Sie die Leistung bei warmem Wetter durch niedrigen Temperaturkoeffizienten und niedrige Betriebstemperatur
Verwandte Tags :