:
SUN800G3-US-220/EU-230 210-420(2 Pieces) 60 >99% -40 to +65℃, >45℃ Derating 10 years IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,VDE-AR-N 4105
Deye 800 W einphasiger Solar-Mikro-Wechselrichter mit 10 Jahren Garantie
Modell | SUN800G3-US-220/EU-230 |
PV-String-Eingangsdaten | |
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 210-420 (2 Stück) |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 60 |
Startspannung (V) | 20 |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 25-55 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 42,5 |
Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 19,5+19,5 |
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 |
Anzahl MPP-Tracker/Anzahl von String pro MPP-Tracker | 2/1 |
AC-Eingangs-/Ausgangsseite | |
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 800 |
Max. AC-Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 3,7/3,5 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 3,7/3,5 |
Nennausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un |
Netzanschlussformular | L/N/PE |
Nennausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Max. Einheit pro Zweig | 8 |
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 führt zu 0,8 Nacheilung |
Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi | <3% |
Effizienz | 96,5 % |
Max. Effizienz | 96,5 % |
Euro-Effizienz | 96,0 % |
MPPT-Effizienz | >99 % |
Geräteschutz | |
DC-Polaritäts-Verpolungsschutz | JA |
Überstromschutz am AC-Ausgang | JA |
Überspannungsschutz am AC-Ausgang | JA |
AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | JA |
Wärmeschutz | JA |
Überwachung der DC-Klemmenisolationsimpedanz | JA |
Überwachung von Stromnetzen | JA |
Überwachung des Inselschutzes | JA |
Erdschlusserkennung | JA |
Schutz vor Überspannungslastabfall | JA |
Schnittstelle | JA |
Kommunikationsinterface | W-lan |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65℃, >45℃ Leistungsreduzierung |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0~100 % |
Zulässige Höhe (m) | 2000m |
Lärm (dB) | ≤ 25 dB(A) |
Schutzart (IP). | IP 67 |
Wechselrichtertopologie | IP 67 |
Wechselrichtertopologie | Isoliert |
Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) |
Schrankgröße (B*H*T)[mm] | 280,5*190*40 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
Gewicht (kg] | 3 |
Garantie [Jahr] | 10 Jahre |
Art der Kühlung | natürliche Kühlung |
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 |
Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Verwandte Tags :