Modell:
S5-GC(75-125)K-USAusgangsspannung:
480VMaximale Ausgangsleistung:
125KwPV-Eingangsspannung:
600V/720VGewicht:
85KgAbmessungen:
41.9 x 22.3 x 13.6 in
Solis Dreiphasiger netzgekoppelter Wechselrichter
S5-GC(75-125)K-US Stringwechselrichter eignen sich für dreiphasige kommerzielle Dach- oder Freiflächenanlagen und arbeiten effizient mit 600-V- oder 1000-V-DC-Anlagen. Solis Stringwechselrichter verfügen über hohe Eingangsströme, die den Betrieb größerer PV-Module ohne Kompatibilitätsprobleme ermöglichen und so die Leistungsdichte und Flexibilität verbessern. Breitere Betriebsspannungen ermöglichen einen längeren Betrieb am Tag und führen so zu höheren Systemerträgen. Inbetriebnahme, Betrieb und Verwaltung werden durch modernstes Design und Überwachung vereinfacht. Optimierte DC- und AC-Anschlüsse reduzieren die Kosten für Systemkabel. Der Markterfolg und die weltweiten Spitzenbewertungen von Solis, das unter härtesten Bedingungen getestet wurde, sind maßgeblich auf die von uns angestrebte Qualität zurückzuführen. Diese Produktlinie ist außerdem PVRSS- und UL3741-zertifiziert, was Ihnen Kosten- und Zeitersparnisse durch einfachere Installationen ermöglicht.
Merkmale:
Technisches Datenblatt | S5-GC(75-125)K-US | ||||
Modelle | 75.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 125.000 |
Eingang | |||||
Max. Eingangsspannung | 1000 V | ||||
Nennspannung | 600 V | 720 V | |||
Anlaufspannung | 195 V | ||||
MPPT-Spannungsbereich | 180 - 1000 V | ||||
Max. Eingangsstrom | 8 × 32 A | 9 × 32 A | 10 × 32 A | ||
Max. Kurzschlussstrom | 8 × 50 A | 9 × 50 A | 10 × 50 A | ||
MPPT-Anzahl / Max. Anzahl der Eingangsstrings | 8 / 16 | 9 / 18 | 10 / 20 | ||
Ausgabe | |||||
Nennausgangsleistung | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW75 kW |
Max. Scheinleistung | 75 kVA | 80 kVA | 90 kVA | 100 kVA | 125 kVA |
Max. Ausgangsleistung | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW |
Nennnetzspannung | 3F/PE, 480 V | ||||
Nennnetzfrequenz | 60 Hz | ||||
Max. Ausgangsstrom | 90,2 A | 96,2 A | 108,3 A | 120,3 A | 150,4 A |
Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 voreilend – 0,8 nacheilend) | ||||
THDi | < 3 % | ||||
Effizienz | |||||
Max. Effizienz | 98,7 % | 98,8 % | |||
CEC-Effizienz | 98,3 % | 98,2 % | |||
Schutz | |||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | ||||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | ||||
Erdschlussüberwachung | Ja | ||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||||
String-Überwachung | Ja | ||||
I/V-Kurven-Scan | Ja | ||||
Schnelles Herunterfahren | Ja | ||||
Integrierter AFCI | Ja | ||||
Integrierte PID-Wiederherstellung | Ja | ||||
AC-Schalter | Ja | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Abmessungen (B × H × T) | 41,9 × 22,3 × 13,6 Zoll (1065 × 567 × 344,5 mm) | ||||
Gewicht | 85 kg | 200 Pfund (91 kg) | |||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Eigenverbrauch (Nacht) | < 2 W | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | ||||
Betriebsumgebungstemperaturbereich | -22°F bis 140°F (-30°C bis 60°C) | ||||
Speicherumgebung | -40 °F bis 176 °F (-40 °C bis 80 °C) | ||||
Schutzart | TYP 4X | ||||
Kühlkonzept | Intelligente Lüfterkühlung | ||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m | ||||
Einhaltung | UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Teil 15 Klasse B | ||||
Merkmale | |||||
DC-Anschluss | MC4-Stecker | ||||
AC-Anschluss | OT-Terminal (max. 350 MCM) | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Kommunikation | RS485, Optional: WLAN, Mobilfunk |
Verwandte Tags :