Garantie:
3Größe:
optionalGewicht:
optional


| Eingebauter Akku: | Hochwertiger LiFePO4-Akku |
| Batteriekapazität: | 5376Wh/3,2V/1680000mAh |
| Eingangsaufladung | AC 1600 W MAX |
| Solarpanel-Aufladung | 650W 12-80V/DC8,5A Max |
| Voll aufgeladene Zeit | AC-Eingang: 4 Stunden |
| DC-Ausgang |
4 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W
2 x Typ-C-Anschluss: 5 V ~ 15 V/3 A, 20 V, 5 A, max. 100 W
2 x 5521 DC-Ausgang: 13,5 V/10 A (geregelte Spannung)
1 X Zigarrensteckdose: 13,5 V/10 A (geregelte Spannung)
|
| AC-Ausgang | 4 x AC 230V/110V reiner Sinuswellenausgang |
| AC-Nennleistung | 3000W |
| Größe und Gewicht | L470*290*H545mm, ca. 56kg |
| Material | ABS-Kunststoff + Aluminiumgehäuse |
| Betriebstemperatur | -10â-40â |
| Lebenszyklus | 3000 Mal |
| Produktschutz | a.Kurzschlussschutz b.Überstromschutz c.Überspannungsschutz d.Unterspannungsschutz e.Überlastschutz f.Übertemperaturschutz |
| Paket enthalten | 1 x tragbarer Solargenerator 1 x Netzteil 1 x Bedienungsanleitung |
| Maschinenzertifizierung | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Lufttransportbericht, Seetransportbericht |
| Adapterparameter | 1.Ausgang: 25,5V 6A
2. DC-Schnittstelle: 5521
3. Form: Desktop
|
| Paketgröße | 615x425x670mm |
| Bruttogewicht | 63 kg |

Verwandte Tags :