Modell:
POLO-W1Batterieenergiekapazität:
5.12/5KwhNennspannung:
51.2VNennkapazität der Zelle:
100AhAnwendung:
Low Voltage/Wall MountedGewicht:
52KgZykluszeiten:
6000 TimesZertifizierung:
CE,UN38.3,MSDS,IEC62619
Hochsichere 51,2 V 5 kWH wandmontierte Lifepo4-Batterie
Modell | POLO-W1 |
POLO-W1 | LFP |
Zellkapazität | 104AH |
Kapazität des Batteriemoduls | 5,32 kWh |
Erweiterbare Kapazität | 5,32 kWh |
Nennspannung | 51,2V |
Spannungsbereich | 42V-58,4V |
Nennlade-/Entladestrom | 50A/100A bei 25±2℃ |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 100 A bei 25 ± 2 °C |
Arbeitstemperatur | -20~55℃ |
Gewicht (kg) | 52kg |
Abmessung (mm) | 578,5 * 458,5 * 172,4 mm |
Kommunikationsmodus | CAN&RS485 |
Batterieschutz | Überstrom/Überspannung/Kurzschluss/Unterspannung/Übertemperatur/Niedrige Temperatur |
Garantie |
10 Jahre |
Höhe |
<2000m |
Kühlung |
Natürlich |
Lebensdauer | ≥6000 |
IP-zertifiziert | IP65 |
Sicherheitsnormen |
CE, UN38.3, MSDS, IEC62619 |
Verwandte Tags :